Stille spørgsmål eller dele dine reparations erfaring i bilforummet. TIlmeld for opdatering så du ikke går glip af nye anvisninger.
Find ud af hvilke dæk- og hjulstørrelser der er kompatible med VW Golf VI Hatchback (5K1)
Motorer, der produceres i øjeblikket | 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 GLX Total Flex, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 Flex, 2.0 GL Flex, 2.0 GTD, 2.0 GTi, 2.0 GTI Edition 35, 2.0 R, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, 2.5, Blue E-Motion |
Max. ydelse [kW] | 199 |
Min. ydelse [kW] | 59 |
Max. ydelse [hk] | 270 |
Min. ydelse [hk] | 80 |
Maks. antal cylindre | 5 |
Min. antal cylindre | 0 |
Max. cylinderkapacitet (cc) | 2480 |
Min. cylinderkapacitet (cc) | 0 |
Max. slagvolumen | 2.5 |
Min. slagvolumen | 0.0 |
Motortype | Benzinmotor, Diesel, Elektromotor |
Transmissionstype | Fire-hjulstrukket, Forhjulstrukket |
Spor udgifter, administrer registreringer, planlæg udskiftninger og meget mere.