Stille spørgsmål eller dele dine reparations erfaring i bilforummet. TIlmeld for opdatering så du ikke går glip af nye anvisninger.
Find ud af hvilke dæk- og hjulstørrelser der er kompatible med VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2)
Motorer, der produceres i øjeblikket | 1.0 TSI, 1.0 TSI Comfortline, 1.0 TSI Flexfuel, 1.2 TSI, 1.4 Flex Comfortline TSI, 1.4 GTE Hybrid, 1.4 TGI CNG, 1.4 TSI, 1.4 TSI Flexfuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.4 TSI, Highline, 1.5 TGI, 1.5 TSI, 1.6, 1.6 SRE Flex, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 1.8 TSI, 2.0 4motion, 2.0 GTD, 2.0 GTI, 2.0 GTI Clubsport, 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 GTI TCR, 2.0 R 360S 4motion, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI GTI, 2.0 TSI R 4motion, 2.5, e-Golf, R 4motion |
Max. ydelse [kW] | 265 |
Min. ydelse [kW] | 63 |
Max. ydelse [hk] | 360 |
Min. ydelse [hk] | 86 |
Maks. antal cylindre | 5 |
Min. antal cylindre | 0 |
Max. cylinderkapacitet (cc) | 2480 |
Min. cylinderkapacitet (cc) | 0 |
Max. slagvolumen | 2.5 |
Min. slagvolumen | 0.0 |
Motortype | Benzinmotor, Diesel, Elektromotor, Plug-in-hybrid |
Transmissionstype | Fire-hjulstrukket, Forhjulstrukket |
Spor udgifter, administrer registreringer, planlæg udskiftninger og meget mere.