
HDi, e-HDi, BlueHDi er dieselmotorer med en turbolader og Common Rail brændstofsystemer installeret på biler fra Citroën og Peugeot. De er blevet produceret siden 1998. Der findes i dag 4 generationer af disse motorer der opfylder henholdsvis Euro III, Euro IV, Euro V og Euro VI standarderne. Nogle af disse motorer blev udviklet i samarbejde med Ford Motor Company. De bruges på biler fra Ford, Land Rover, Jaguar og Suzuki. Mere kraftfulde versioner af motorerne er som regel udstyret med variabel-geometri turboladere eller twin-turbo. Common Rail brændstofsystemer fra Bosch, Siemens, Delphi og Continental bruges på forskellige bilmodeller som brændstofforsyningssystemer.
BlueHDi versioner adskiller sig fra HDi ved tilstedeværelsen af efterbehandlingssystemer til udstødningsgassen. e-HDi-versioner har ”Start-Stop” system og regenerativ bremsning.
Populære HDi, e-HDi og BlueHDi motorer
Motor model | Motor index | Antal cylindre og deres arrangement | Antal ventiler | Kapacitet, l | Ydelse, hk | Maksimalt moment, Nm | Produktionsår | Installet på modeller |
HDi | DV4TD | 4, in-line | 8 | 1.4 | 68 | 150–160 | 2001–2015 | Peugeot 107; Citroën Nemo; Peugeot 206; Peugeot 1007; Citroën C1; Peugeot 208; Citroën C3; Peugeot 307; Citroën C2; Peugeot 207; Citroën DS3; Peugeot 2008; Peugeot Bipper |
DV4TED4 | 4, in-line | 16 | 1.4 | 92 | 200 | 2002–2005 | Citroën C3 | |
DV6TED4 (9HZ, 9HY) | 4, in-line | 16 | 1.6 | 109 | 240 | 2002 | Peugeot 206; Peugeot 207; Citroën C2; Citroën C4; Peugeot 307; Citroën C3; Peugeot Partner; Citroën C5; Peugeot 308; Peugeot 3008; Citroën Berlingo; Peugeot 5008; Citroën Xsara Picasso; Peugeot 407 | |
DV6ATED4 (9HV, 9HX) | 4, in-line | 16 | 1.6 | 90 | 205–215 | 2003–2010 | Peugeot 207; Citroën C3; Peugeot 307; Citroën C4; Peugeot 308; Citroën Xsara Picasso; Peugeot Partner; Citroën Berlingo | |
DV6BTED4 | 4, in-line | 16 | 1.6 | 75 | 175– 185 | 2005–2015 | Peugeot Partner; Citroën Berlingo | |
DV6CTED (DV6C, DV6CM) | 4, in-line | 8 | 1.6 | 110‒115 | 270 | 2009–2017 | Peugeot 207; Citroën C2; Citroën C4; Peugeot 208; Citroën C3; Peugeot 308; Peugeot Partner; Citroën C5; Peugeot 2008; Citroën Berlingo; Peugeot 5008; Citroën Xsara Picasso; Citroën Berlingo; Peugeot 3008; Citroën C4 Picasso; Peugeot 408; Citroën DS4; Peugeot 4008; Peugeot 508; Citroën DS3; Citroën C4 Aircross; Citroën DS5 | |
DV6DTED (DV6D | 4, in-line | 8 | 1.6 | 90–92 | 230 | 2009–2016 | Peugeot 207; Citroën C4 Picasso; Peugeot 2008; Citroën C-Elysee; Peugeot Partner; Citroën C3; Peugeot 208; Citroën DS3; Peugeot 301; Citroën C4; Peugeot 308; Citroën C4 Cactus; Citroën Berlingo | |
DV6ETED (DV6E) | 4, in-line | 8 | 1.6 | 75 | 220 | 2009–2015 | Citroën Berlingo; Peugeot Partner | |
DW10TD (RHY, RHX) | 4, in-line | 8 | 2.0 | 85–95 | 160–220 | 1999–2006 | Peugeot 206; Citroën C5; Citroën Xsara Picasso; Citroën Berlingo; Peugeot 306; Citroën Xsara; Peugeot Partner; Citroën Xantia; Peugeot 307; Peugeot 406 | |
DW10ATED (RHZ) | 4, in-line | 8 | 2.0 | 105–110 | 245‒255 | 1998‒2004 | Peugeot 307; Citroën Xsara; Peugeot 406; Citroën Xantia; Peugeot 607; Citroën C5; Peugeot 806; Citroën Evasion | |
DW10ATED4 | 4, in-line | 8 | 2.0 | 107‒109 | 270 | 2000–2006 | Peugeot 806; Peugeot 807; Citroën Evasion; Citroën C8 | |
DW10BTED4 (RHJ, RHR) | 4, in-line | 16 | 2.0 | 135–140 | 320–340 | 2004–2015 | Peugeot 3008; Peugeot 307; Citroën C5; Peugeot 807; Citroën DS4; Peugeot 308; Peugeot 407; Citroën C8; Peugeot 5008 Citroën C4 Picasso; Peugeot 508; Peugeot 607; Citroën C4 | |
DW10CTED (DW10C) | 4, in-line | 16 | 2.0 | 163 | 240 | 2009–2015 | Peugeot 308; Citroën C4 Picasso; Peugeot RCZ; Citroën C5; Peugeot 407; Citroën DS5; Peugeot 508; Citroën DS4; Peugeot 807; Peugeot 3008; Citroën C8; Peugeot 5008 | |
DW10DTED4 (DW10D) | 4, in-line | 16 | 2.0 | 150 | 320–340 | 2009–2015 | Peugeot 308; Citroën C4 Picasso; Peugeot 3008; Peugeot 5008; Citroën C4 | |
DW12TED4 (4HX, 4HW) | 4, in-line | 16 | 2.2 | 128–133 | 314 | 2000–2006 | Peugeot 406; Citroën C8; Peugeot 607; Citroën C5; Peugeot 807 | |
DW12UTED (4HV, 4HU) | 4, in-line | 8 | 2.2 | 100–120 | 250– 320 | 2002–2011 | Peugeot Boxer; Citroën Jumper | |
DW12BTED4 (DW12B, 4HT) | 4, in-line | 8 | 2.2 | 170 | 370 | 2006–2010 | Peugeot 407; Citroën C8; Peugeot 807; Citroën C5; Peugeot 607; Citroën C6 | |
DW12MTED4 (4HN) | 4, in-line | 16 | 2.2 | 156–160 | 380 | 2006–2010 | Peugeot 4007; Citroën C-Crosser | |
DW12CTED4 | 4, in-line | 16 | 2.2 | 204 | 450 | 2010–2015 | Peugeot 508; Citroën C5 | |
DT17TED4 (UHZ) | V6 | 24 | 2.7 | 204 | 440 | 2004–2010 | Peugeot 407; Citroën C6; Peugeot 607; Citroën C5 | |
DT20C | V6 | 24 | 3.0 | 241 | 450 | 2009–2013 | Citroën C6; Peugeot 407; Citroën C5 | |
BlueHDi | DV5TED4 | 4, in-line | 16 | 1.5 | 75-130 | 230–300 | 2017 | Peugeot 308; Peugeot 2008; Citroën Berlingo; Peugeot 5008; Peugeot 508; Citroën Spacetourer; Peugeot 3008; Peugeot Rifter; DS 7 Crossback |
DV5RC | 4, in-line | 16 | 1.5 | 130 | 300 | 2017 til i dag | Peugeot 308; Peugeot 3008; Peugeot 5008; Citroën Berlingo; Peugeot 508; DS 7 Crossback; Peugeot Rifter | |
DV6FCTED (DV6FC) | 4, in-line | 8 | 1.6 | 120 | 300 | 2014 til i dag | Citroën C3 Aircross; Peugeot 208; Citroën DS3; Peugeot 3008; Citroën C4; Peugeot 5008; DS 3; Peugeot Partner; Citroën C4 Picasso; Citroën Spacetourer; Peugeot 308; DS 4; Citroën Berlingo; DS 5; Peugeot Traveller | |
DV6DTED | 4, in-line | 8 | 1.6 | 100 | 250 | 2015 til i dag | Peugeot 208; Citroën C4 Cactus; Peugeot Traveller; Citroën C3 Picasso; Peugeot 3008; Citroën C3; Peugeot 2008; Citroën C4 Picasso; Peugeot 301; Citroën C3 Aircross; Elysee; Citroën Berlingo; Citroën Spacetourer; Peugeot 308; Citroën C4; Citroën C-Peugeot Partner; Peugeot 5008 | |
DW10FCTED4 (DW10FC) | 4, in-line | 16 | 2.0 | 175– 180 | 400 | 2014 til i dag | Peugeot 308; Peugeot 3008; DS 4; Citroën Spacetourer; Peugeot 508; Peugeot 5008; DS 7; Citroën C5; Peugeot Traveler; DS 5 | |
DW10FDTED4 (DW10FD) | 4, in-line | 16 | 2.0 | 150 | 370 | 2013 til i dag | Peugeot 308; Citroën C4 Grand Picasso; Peugeot 508; Citroën C4; Peugeot 3008; Peugeot 5008; DS 4; Citroën C4 Picasso; Citroën C5. | |
e-HDi | DV6FETED (DV6FE) | 4, in-line | 8 | 1.6 | 75 | 230 | 2015 til i dag | Peugeot 208; Peugeot 2008; Citroën C3; Citroën Berlingo; Peugeot Partner |
Almindelige fejl på HDi, e-HDi og BlueHDi motorer
Fejl | Motorer |
Backuppumpen til brændstof får luftlommer og har en relative kort levetid. | DV4TD, DW10ATED, DW10ATED4. |
Remskiven på krumtapakslen går hurtigt i stykker. | DV4TD, DW10TD, DW10ATED, DW10ATED4, DW10ATED4. |
Der er ofte fejl på intercooleren. | DV4TED4. |
Turbinens maskefilter stoppes hurtigt til. Derfor er turbine sensitiv overfor tilsmudsning. Utidigt olieskift kan føre til at enheden går i stykker. | DV6TED4, DV6BTED4. |
Grundet lækager i luftgiveren bliver indsugningssystemet fedtet i olie. | DV6TED4, DV6ATED4, DV6BTED4. |
Udbrændte brandsikre spændeskiver under injektorerne, hvilket fører til dannelse af slam på hullerne. | DV6TED4, DV6ATED4, DV6BTED4, DV6DTED, DV6ETED. |
Der opstår ofte olielækager i motoren. | DV6DTED, DV6ETED. |
Differentialets tryksensor går ofte i stykker. | DV6DTED. |
Reserve brændstofpumpen har en kort levetid. | DW10TD. |
Krumtapselkæden har tendens til at blive slap. | DW10BTED4, DW10DTED4, DT17TED4. |
Slidte ledningsnet i motorrummet får motoren til at gå I stykker. | DW10BTED4, DW10CTED4, DW10DTED4. |
De hydrauliske ventilløftere går ofte i stykker og begynder at banke. Problemet kan forværres af olie af dårlig kvalitet. | DW10BTED4, DW10CTED4, DW10DTED4. |
Variabel-geometri turbinen har tendens til at sætte sig fast på grund af olie af dårlig kvalitet eller en olie vakuum lækage. | DW12TED4, DW12BTED4. |
Turbine fejl. | DW12CTED4, DW12BTED4. |
Termostathuset revner og får motoren til at overophedes. | DT17TED4. |
En forskydning af krumtapakslens lejer grundet oliemangel. | DT17TED4. |
Kommentar