
TFSI (Turbo fuel stratified injection) er et mærkenavn der tilhører Volkswagen Group. Det bruges til at fremstille turboladede motorer med direkte indsprøjtningssystem, som har været monteret på biler fra Audi siden 2004. Dette navn bruges også til nogle versioner af 2-liters motorer, som bruges på biler fra SEAT, Škoda og Volkswagen.
Egenskaber for TFSI-motorer
De fleste TFSI-motorer er 4-cylindrede enheder med 8 eller 16 ventiler. Versioner med 6 cylindre og 24 ventiler er meget sjældnere. Motorblokken fremstilles som regel af aluminium, men den kan også fremstilles af støbejern. Motorerne er udstyret med en turbolader, der ofte er en type med variabel geometri. Versioner med twin-turbo er også populære- Ventiltimingssystemet er ofte med kæde- eller remtræk. Men der er også kombinerede versioner, der både bruger en kæde og en rem samtidig.
Populære TFSI-motorer
Serier | Motorkapacitet, l | Versionskode | Antal cylindre og deres arrangement | Antal ventiler | Maks. ydelse, hk | Maks. moment, N⋅m | Start på produktion | Bilmodeller med gearkassen |
EA113 | 2.0 | AXX | Rækkemotor-fire | 16 | 200 | 280 | 2004 | Audi A3 8P; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Passat B6 |
EA111 | 1.2 | CBZB | Rækkemotor-fire | 8 | 105 | 175 | 2009 | Audi A3 8P |
1.4 | CAXA | Rækkemotor-fire | 16 | 122 | 200 | 2006 | Audi A1 8X | |
EA211 | 1.2 | CJZA | Rækkemotor-fire | 16 | 105 | 175 | 2012 | Audi A3 8V |
1.4 | CXSA | Rækkemotor-fire | 16 | 122 | 200 | 2013 | Audi A3 8V | |
1.4 | CZEA | Rækkemotor-fire | 16 | 150 | 250 | 2014 | Audi Q2 GA; Audi A3 8V; Audi A1 8X; Audi Q3 8U | |
1.5 | DADA | Rækkemotor-fire | 16 | 150 | 250 | 2017 | Audi A1 GB; Audi Q2 GA; Audi A3 8V; Audi Q3 F3 | |
EA839 | 3.0 | CWGD | V6 | 24 | 354 | 500 | 2016 | Audi S4 B9; Audi S5 F5; Audi SQ5 FY |
3.0 | CZSE | V6 | 24 | 340 | 500 | 2017 | Audi A8 D5; Audi Q8 F1 | |
EA888 | 1.8 | CABA | Rækkemotor-fire | 16 | 120 | 230 | 2008 | Audi A4 B8 |
CCTA | Rækkemotor-fire | 16 | 200 | 280 | 2008 | Audi A3 8P; Audi TT 8J; Audi Q3 8U | ||
CDAA | Rækkemotor-fire | 16 | 160 | 250 | 2008 | Audi A3 8P; Audi A TT 8J | ||
CDNB | Rækkemotor-fire | 16 | 180 | 320 | 2008 | Audi A4 B8; Audi A6 C7; Audi A5 8T; Audi Q5 8R | ||
2.0 | CYRB | Rækkemotor-fire | 16 | 250 | 370 | 2015 | Audi A5 F5; Audi A4 B9; Audi Q7 4M; Audi A4 allroad B9 |
Almindelige fejl på TFSI-motorer
Fejl | Motorer |
Indsugningsventilerne og turbinebladende opbygger hurtigt kulstofaflejringer. | AXX; CAXA; CJZA; CDAA; CCTA; CDNB; CABA |
Tændspolerne har en kort levetid. | AXX; CDNB; CDAA; CABA |
Knastakslen går hurtigt i stykker. | AXX |
Tandremmen eller taktkæden går relativt hurtigt i stykker. | AXX; CBZB; CAXA; CYRB; CCTA; CDAA; CDNB; CABA |
Motoren vibrerer meget under tomgang. | CBZB |
Den elektriske aktuator der er ansvarlig for at ændre turbinebladenes vinkler, går ofte i stykker. | CAXA; CJZA; CXSA; CZEA; CBZB |
Stemplerne kan revne ved brug af brændstof af dårlig kvalitet. | CAXA |
Olieforbruget øges betydeligt da stempelringene giver meget modstand eller hvis krumtaphusets ventilationssystem stoppes til. | CXSA.CZEA; CDAA; CDNB; CYRB; CCTA |
Knastakslerne slides ujævnt. | CZEA |
Højtryksbrændstofpumpen bliver ofte utæt. | CDAA |
Kommentar